
編寫團隊
日期:2025-03-03 作者: 來源: 瀏覽量:0
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
新能源汽車電力電子技術(shù)(第2版)教材編寫團隊 | ? | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 職稱 | 工作單位 | 承擔編寫任務(wù) | ? |
1 | 張志 | 男 | 37 | 副教授 | 昭通職業(yè)學院 | 負責全書的框架設(shè)計,包括編寫方向、內(nèi)容架構(gòu)等編寫工作的統(tǒng)籌安排。具體負責職業(yè)情景一到職業(yè)情景四的撰寫和全書校對,同時負責線上資源的錄入和維護。 | ? |
2 | 李吳榮 | 男 | 38 | 副教授 | 昭通職業(yè)學院 | 協(xié)調(diào)所需的教學資源,包括案例、圖片、軟件等;促進校企合作,與行業(yè)企業(yè)建立聯(lián)系,確保教材內(nèi)容與行業(yè)需求緊密結(jié)合;校對與編輯,負責職業(yè)情景五到職業(yè)情景七的撰寫和編輯工作。 | ? |
3 | 蔡俊 | 男 | 38 | 副教授 | 昭通職業(yè)學院 | 負責案例開發(fā),開發(fā)和整合教學案例,確保案例的實用性和教育性;資源開發(fā),開發(fā)教學資源,習題、模擬測試、教學視頻等。 | ? |
4 | 李世清 | 男 | 31 | 講師 | 昭通職業(yè)學院 | 提煉企業(yè)典型工作任務(wù)作為教學素材,參考職業(yè)技能標準,確保教材內(nèi)容與行業(yè)需求緊密結(jié)合;經(jīng)費管理,管理教材編寫和出版的經(jīng)費,確保經(jīng)費的合理使用。 | ? |
5 | 李開艷 | 男 | 38 | 講師 | 昭通職業(yè)學院 | 提供專業(yè)技術(shù)支持,解決編寫過程中的技術(shù)問題。 | ? |
6 | 馬夢良 | 男 | 33 | 講師 | 昭通市職業(yè)教育中心 | 職業(yè)情景5-7典型案例收集,開發(fā)和整合教學案例,確保案例的實用性和教育性;開發(fā)教學資源,習題、模擬測試、教學視頻等,收集教材試用情況反饋意見,提出教材修改意見。 | ? |
7 | 楊梅 | 男 | 32 | 講師 | 昭通職業(yè)學院 | 提供專業(yè)技術(shù)支持,解決編寫過程中的技術(shù)問題。 | ? |
8 | 游書均 | 男 | 43 | 高級工程師 | 昭通供電局 | 提供故障診斷案例;錄制安全用電演示視頻;審核內(nèi)容符合職業(yè)標準。 | ? |
【收藏本頁】
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:沒有了